长江水运网|船货通欢迎您
直流电冰箱网站app船货通下载连接
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2739489 石子 上海青浦 海门闸里 随船 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 3
2744615 石子 上海青浦 如泰运河 随船 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 3
2746671 石子 上海青浦 南通海安 1000 2025-05-01 2025-05-03 长江-内河 0条 3
2750383 上海闵行 杭州五杭 700-900吨 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 0
2750382 上海大冶河 海门闸里 1200吨 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 0
2750380 土方 上海嘉定 高邮 1000 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 0
2750378 石子 上海青浦 泗阳东港 900 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 0
2750376 石子 上海闵行 常熟 800 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 0
2750375 石子 上海闵行 苏州白洋湾 800 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 0
2750373 石粉 上海金山 东台 800 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 0
2747314 石粉 上海金山 东台 800 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 3
2747335 上海金山 海门闸里 800 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 2
2748332 石膏 上海石洞口 长兴小浦 700-1200吨 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 3
2747197 上海闵行 杭州五杭 700-900 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 2
2747195 砂石 上海 张家港建华 随船 2025-05-01 2025-05-03 长江-内河 0条 4
2748459 石子 上海 泗阳 800吨 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 4
2750333 热卷 上海 武汉 1137 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 0
2749447 上海闵行 杭州五杭 700-900吨 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 1
2749208 石子 上海闵行 泰兴 1200 2025-05-01 2025-05-04 长江-内河 0条 2
2587003 黄沙 上海崇明岛 江苏盐城阜 500-1800 2025-04-30 2025-05-04 长江-内河 0条 36
2750216 石子 上海闵行 苏州白洋湾 800吨 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 1
2743261 石子 上海闵行 洪泽 1500吨 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 3
2748899 黄沙 上海崇明岛 德清 1400吨 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 1
2748900 黄沙 上海崇明岛 嘉兴 1100吨 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 2
2748902 黄沙 上海崇明岛 桐乡 1200吨 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 2
2743273 上海闵行 杭州五杭 900吨 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 2
2750202 沙子 上海宝山 南通海安 700吨 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 1
2750165 石子 上海 泗阳东港 1000 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 1
2715457 钢板 上海 太仓 随船 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 6
2749768 热卷 上海立新码 太仓国际集 1900 2025-05-03 2025-05-03 长江-内河 0条 3
2749678 石子 上海闵行 洪泽九牛 1500 2025-04-30 2025-05-03 长江-内河 0条 2

市场部:査先生 (18955364348)     客服部:刘先生 (15922319160)  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   地址:皖芜湖市繁昌县沿河路  举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆航运信息服务有限公司 船货通