长江水运网|船货通欢迎您
直流电冰箱网站app船货通下载连接
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2748196 煤炭 济宁留庄 宿迁 2600-3500 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 3
2748194 煤炭 嘉祥 江阴华西 随船 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2747721 煤炭 济宁梁山港 樟树 随船 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 3
2748193 焦沫 鱼台 常州 2600-2800 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 6
2748191 煤炭 嘉祥 绍兴上虞 1400-1500 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748190 煤炭 微山 淮阴 5000 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748182 钢板 济宁 靖江 2500左右 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748184 煤炭 微山 扬州 2500-3500 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 3
2748187 煤炭 济宁联合港 湘潭 2000-2100 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 4
2747722 煤炭 济宁梁山港 衢州 随船 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 3
2748185 煤炭 济宁留庄 永钢 1000 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 4
2748183 煤炭 微山 高邮 2000 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748180 煤炭 济宁 淮阴 1000-1500 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748178 煤炭 嘉祥 丹阳 950-1000 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 3
2748177 煤炭 嘉祥 马鞍山 10000 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 3
2748008 煤矸石 微山 盱眙 2000 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 5
2748174 煤炭 嘉祥 湖口 2500 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 4
2748142 钢卷 济宁龙拱港 上海 2050 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748143 块煤 济宁跃进港 星子 随船 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748145 块煤 济宁跃进港 樟树 随船 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748147 煤炭 济宁顺达 巢湖东关码 13000 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748148 焦炭 鱼台盛源 扬州 6000 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748146 煤炭 济宁顺达 扬州 随船 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 5
2748144 块煤 济宁跃进港 南昌 随船 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 3
2693399 煤炭 济宁梁山港 江阴兴澄 9500 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748139 煤炭 嘉祥金港 江阴兴澄 9500 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748140 煤炭 济宁梁山港 樟树 8000 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748141 煤炭 济宁联合港 湘潭 2050 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2748122 煤炭 济宁梁山港 濉溪县孙疃 随船 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2679014 钢渣 济宁 湖州南浔 1500 2025-04-29 2025-05-02 长江-内河 0条 2
2747537 小煤矸石 微山付村 淮安涟水 1400左右 2025-04-28 2025-05-02 长江-内河 0条 3

市场部:査先生 (18955364348)     客服部:刘先生 (15922319160)  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   地址:皖芜湖市繁昌县沿河路  举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆航运信息服务有限公司 船货通