长江水运网|船货通欢迎您
直流电冰箱网站app船货通下载连接
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2502286 石子/瓜子 铜陵海螺 合肥 随船 2024-08-15 2024-08-18 长江-内河 0条 15
2501129 石子/石粉 铜陵海螺 蚌埠力源 2800吨 2024-08-13 2024-08-16 长江-内河 0条 13
2498979 石子/瓜子 池州远航 合肥 2000-3000吨 2024-08-13 2024-08-16 长江-内河 0条 15
2498985 石子 池州长久 扬中 15000吨 2024-08-13 2024-08-16 长江-内河 0条 15
2500805 铜陵 庐江 1000吨 2024-08-12 2024-08-15 长江-内河 0条 14
2498984 石子 池州长久 靖江 15000吨 2024-08-12 2024-08-15 长江-内河 0条 16
2498983 石子/石粉 铜陵海螺 蚌埠闸下 2800吨 2024-08-12 2024-08-15 长江-内河 0条 15
2498978 石子 池州251浮 巢湖 2000吨 2024-08-12 2024-08-15 长江-内河 0条 14
2498980 江沙 芜湖201浮 合肥 随船 2024-08-11 2024-08-14 长江-内河 0条 14
2498986 石子 池州长久 芜湖 5000吨 2024-08-11 2024-08-14 长江-内河 0条 15
2498987 湖沙 岳阳百盛 芜湖裕溪口 5000-7000吨 2024-08-11 2024-08-14 长江-内河 0条 15
2491245 石子 池州长久 扬中 15000吨 2024-08-06 2024-08-09 长江-内河 0条 19
2487735 石子/石粉 铜陵海螺 蚌埠力源 2800吨 2024-08-06 2024-08-09 长江-内河 0条 26
2487736 石子/瓜子 池州长久 合肥 2000-2600吨 2024-08-06 2024-08-09 长江-内河 0条 21
2487729 机制砂/石 池州远航 蚌埠 3000-3500吨 2024-08-06 2024-08-09 长江-内河 0条 17
2487743 石子 池州长久 靖江 15000吨 2024-08-06 2024-08-09 长江-内河 0条 21
2487728 机制砂/石 池州长久 蚌埠 3000-3500吨 2024-08-06 2024-08-09 长江-内河 0条 19
2487123 石子/瓜子 铜陵海螺 合肥 随船 2024-08-06 2024-08-09 长江-内河 0条 23
2493762 石子/瓜子 池州远航 枞阳 随船 2024-08-05 2024-08-08 长江-内河 0条 21
2487727 机制砂 铜陵 合肥 2000吨 2024-08-03 2024-08-06 长江-内河 0条 17
2487726 水泥管桩 芜湖201浮 合肥 1000吨 2024-08-03 2024-08-06 长江-内河 0条 22
2487740 小石头 池州251浮 上海 2000-3000吨 2024-08-03 2024-08-06 长江-内河 0条 24
2487739 石子/瓜子 牛头山皖宝 合肥 2000-2600吨 2024-07-31 2024-08-03 长江-内河 0条 18
2487733 煤炭 芜湖裕溪口 江阴 2600-2800吨 2024-07-31 2024-08-03 长江-内河 0条 24
2484051 干机制砂 池州远航 合肥 2200吨 2024-07-27 2024-07-30 长江-内河 0条 22
2484053 干机制砂 池州251浮 合肥 2000吨 2024-07-27 2024-07-30 长江-内河 0条 27
2481481 机制砂 池州东流 合肥 1500-2800吨 2024-07-27 2024-07-30 长江-内河 0条 18
2481479 石子 池州远航 蚌埠 随船 2024-07-27 2024-07-30 长江-内河 0条 21
2481480 石子 池州长久 蚌埠 随船 2024-07-27 2024-07-30 长江-内河 0条 24

市场部:査先生 (18955364348)     客服部:刘先生 (15922319160)  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   地址:皖芜湖市繁昌县沿河路  举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆航运信息服务有限公司 船货通