长江水运网|船货通欢迎您
直流电冰箱网站app船货通下载连接
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2692726 石子/机制 富池亿吨线 靖江永益 10000吨 2025-03-06 2025-03-09 长江-内河 0条 4
2689990 机制砂 黄冈浠水 淮南潘集 随船 2025-03-03 2025-03-06 长江-内河 0条 2
2689989 石子 富池亿吨线 南京小漓江 8000-10000吨 2025-03-03 2025-03-06 长江-内河 0条 2
2689987 石子 富池亿吨线 南通 8000-13000吨 2025-03-03 2025-03-06 长江-内河 0条 2
2680376 石子 武穴 南京 4000吨 2025-03-03 2025-03-06 长江-内河 0条 2
2689090 石子 富池亿吨线 南通大冈 8000-13000吨 2025-03-02 2025-03-05 长江-内河 0条 2
2689089 石子 富池亿吨线 南通华浮 8000-10000吨 2025-03-02 2025-03-05 长江-内河 0条 2
2680367 石粉 铜陵海螺 淮安建华 3500吨以下 2025-02-28 2025-03-03 长江-内河 0条 2
2680375 石子 池州牛头山 泰州 2800吨 2025-02-21 2025-02-24 长江-内河 0条 2
2680374 水洗砂 黄冈禹杰 江阴长宏国 12000-16000吨 2025-02-21 2025-02-24 长江-内河 0条 4
2680372 石子/石粉 湖口 泰兴 6000-8000吨 2025-02-21 2025-02-24 长江-内河 0条 2
2680370 石子/机制 富池亿吨线 高港 10000吨 2025-02-21 2025-02-24 长江-内河 0条 2
2680368 机制砂 富池 常熟 10000吨 2025-02-21 2025-02-24 长江-内河 0条 2
2680366 散货 鄂州 汉川 1500吨 2025-02-21 2025-02-24 长江-内河 0条 2
2613874 混合料 铜陵海螺 扬州邵伯水 3000吨左右 2025-01-30 2025-02-02 长江-内河 0条 6
2654726 石子和石 富池金堡 上海外高桥 6000吨左右 2025-01-11 2025-01-14 长江-内河 0条 3
2627614 尾矿 芜湖新港 含山顺运码 2000吨以下 2025-01-01 2025-01-04 长江-内河 0条 3
2639332 石子 芜湖荻港 淮南平圩 2000 2024-12-25 2024-12-28 长江-内河 0条 2
2639331 机制砂 池州远航 江都未来水 3000 2024-12-25 2024-12-28 长江-内河 0条 3
2635567 石子 铜陵海螺 高邮农资 2000吨以下 2024-12-21 2024-12-24 长江-内河 0条 3
2635566 石子 铜陵海螺 昆山 1500 2024-12-21 2024-12-24 长江-内河 0条 2
2635565 石子 铜陵6号码头 江都未来水 2000吨以下 2024-12-21 2024-12-24 长江-内河 0条 3
2631445 石子 富池 扬州新港 3000吨以下 2024-12-17 2024-12-20 长江-内河 0条 3
2630642 石粉 九江 泰州2号港池 3000吨以内 2024-12-16 2024-12-19 长江-内河 0条 3
2630639 石子 池州东流 扬州公道 随船 2024-12-16 2024-12-19 长江-内河 0条 2
2630638 石子 池州牛头山 湖州长兴 随船 2024-12-16 2024-12-19 长江-内河 0条 2
2630636 石子 池州牛头山 淮南大通 2000吨左右 2024-12-16 2024-12-19 长江-内河 0条 4
2627616 制砂料 蕲春茅山 张家港 7500吨 2024-12-12 2024-12-15 长江-内河 0条 3
2627613 石子 彭泽马当 高邮 1500-2000吨 2024-12-12 2024-12-15 长江-内河 0条 3

市场部:査先生 (18955364348)     客服部:刘先生 (15922319160)  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   地址:皖芜湖市繁昌县沿河路  举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆航运信息服务有限公司 船货通