长江水运网|船货通欢迎您
直流电冰箱网站app船货通下载连接
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2411375 磷石膏 铜陵 镇江 2000 2024-05-24 2024-05-27 长江-内河 0条 18
2417094 石英砂 如皋 芜湖 8000-11000吨 2024-05-23 2024-05-26 长江-内河 0条 26
2417088 机制砂 彭泽 江阴 12000吨 2024-05-23 2024-05-26 长江-内河 0条 21
2415652 石子 兰溪长崃 上海农资 15000吨 2024-05-22 2024-05-25 长江-内河 0条 14
2414712 机制砂 蕲春龙全 江阴长宏国 随船 2024-05-22 2024-05-25 长江-内河 0条 18
2414714 机制砂 富池 江阴长宏国 8000-15000吨 2024-05-22 2024-05-25 长江-内河 0条 17
2411374 散货 富池 上海阳山 12000 2024-05-18 2024-05-21 长江-内河 0条 18
2370146 散货 武穴 上海阳山 12000 2024-05-18 2024-05-21 长江-内河 0条 27
2399888 瓜子片 兰溪长崃 上海农资 8000-12000吨船 2024-05-18 2024-05-21 长江-内河 0条 23
2410471 散货 武穴 南京 8000-10000吨 2024-05-18 2024-05-21 长江-内河 0条 21
2410455 磷石膏 铜陵 张家港 1500-2000吨 2024-05-18 2024-05-21 长江-内河 0条 19
2408317 石子 九江码头镇 南通如皋 9000-11000吨 2024-05-16 2024-05-19 长江-内河 0条 21
2408316 石子 蕲春 南通 17000-18000吨左右 2024-05-16 2024-05-19 长江-内河 0条 21
2408314 机制砂 蕲春 江阴长宏国 15000-18000吨 2024-05-16 2024-05-19 长江-内河 0条 28
2407219 石子 九江码头镇 扬州 12000吨 2024-05-15 2024-05-18 长江-内河 0条 21
2399886 石子 蕲春 南通 18000吨船 2024-05-15 2024-05-18 长江-内河 0条 21
2407218 石子 九江码头镇 马鞍山 7000-10000吨 2024-05-15 2024-05-18 长江-内河 0条 23
2388513 石子 九江码头镇 南京 7000-10000吨 2024-05-15 2024-05-18 长江-内河 0条 18
2401785 机制砂 彭泽泰子 江阴 9000-10000吨 2024-05-13 2024-05-16 长江-内河 0条 20
2402534 散货 牛头山海螺 靖江 8000 2024-05-13 2024-05-16 长江-内河 0条 13
2401784 石子 彭泽 南通华发 10000吨 2024-05-10 2024-05-13 长江-内河 0条 13
2390313 磷石膏 铜陵 张家港 2000-2500吨船 2024-05-07 2024-05-10 长江-内河 0条 23
2395246 机制砂 富池半壁山 江阴2号码头 10000吨船 2024-05-05 2024-05-08 长江-内河 0条 18
2394231 石子 富池半壁山 靖江 13000吨船 2024-05-05 2024-05-08 长江-内河 0条 23
2391213 石粉 铜陵 海门海宝 8000-9500吨船 2024-05-01 2024-05-04 长江-内河 0条 23
2390314 石子 武穴 靖江金桥 14000吨船 2024-05-01 2024-05-04 长江-内河 0条 17
2390312 石子 彭泽 张家港沙钢 13000吨船 2024-05-01 2024-05-04 长江-内河 0条 23
2382245 块煤 靖江 南昌 3100吨 2024-05-01 2024-05-04 长江-内河 0条 22
2388512 矿粉 枞阳 南京 7000吨 2024-04-29 2024-05-02 长江-内河 0条 21

市场部:査先生 :18955364348     技服部:刘先生:15922319160  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通