长江水运网|船货通欢迎您
直流电冰箱网站app船货通下载连接
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2777278 大豆 盐城大丰 沈丘 随船 2025-05-30 2025-06-02 长江-内河 0条 5
2779288 散货 颍上 盐城 随船 2025-05-30 2025-06-02 长江-内河 0条 4
2777286 散货 颍上 屯村 随船 2025-05-30 2025-06-02 长江-内河 0条 5
2777281 散货 凤阳 苏州吴江 随船 2025-05-28 2025-05-31 长江-内河 0条 3
2751640 散货 颍上闸上 嘉兴 随船 2025-05-02 2025-05-05 长江-内河 0条 5
2751639 煤泥 颍上 盐城 随船 2025-05-02 2025-05-05 长江-内河 0条 5
2751637 干灰 蚌埠国电 桐乡石门镇 随船 2025-05-02 2025-05-05 长江-内河 0条 5
2751636 散货 凤阳 苏州吴江 随船 2025-05-02 2025-05-05 长江-内河 0条 7
2751635 干石 淮南 安庆华阳 随船 2025-05-02 2025-05-05 长江-内河 0条 5
2751632 散货 霍邱东湖 马鞍山 随船 2025-05-02 2025-05-05 长江-内河 0条 8
2427559 散货 颖上 泰州 随船 2025-04-06 2025-04-09 长江-内河 0条 27
2664807 煤矸石 淮南 谏壁闸外 随船 2025-04-06 2025-04-09 长江-内河 0条 2
2724955 焦炭 黄石新港 扬州荷花池 随船 2025-04-06 2025-04-09 长江-内河 0条 6
2355307 焦炭 黄石 江阴长宏国 随船 2025-04-06 2025-04-09 长江-内河 0条 21
2359750 煤泥 淮南平圩 张家港 随船 2025-02-15 2025-02-18 长江-内河 0条 32
2427558 散货 凤阳 苏州吴江 随船 2025-02-15 2025-02-18 长江-内河 0条 40
2664806 铁矿 霍邱周集 铜陵 随船 2025-02-03 2025-02-06 长江-内河 0条 4
2499286 水渣 马钢 淮南 2000内船 2024-08-11 2024-08-14 长江-内河 0条 17
2355310 钢板 霍邱东湖 上海 随船 2024-06-30 2024-07-03 长江-内河 0条 24
2350568 矿粉 镇江大港 霍邱东湖 随船 2024-06-30 2024-07-03 长江-内河 0条 19
2427560 煤灰 颖上闸上 苏州吴江 随船 2024-06-03 2024-06-06 长江-内河 0条 26
2362103 煤泥 凤阳 苏州吴江太 随船 2024-04-10 2024-04-13 长江-内河 0条 33
2355311 钢板 霍邱东湖 江阴新西港 随船 2024-04-05 2024-04-08 长江-内河 0条 33
2355305 铁精粉 霍邱周集 马鞍山 随船 2024-04-05 2024-04-08 长江-内河 0条 24
2350571 铁精粉 霍邱周集 马鞍山 随船 2024-04-02 2024-04-05 长江-内河 0条 29
2348323 维尼 凤阳 苏州吴江 随船 2024-04-02 2024-04-05 长江-内河 0条 22
2350567 铁矿粉 常熟 霍邱东湖 随船 2024-04-02 2024-04-05 长江-内河 0条 19
2344639 石子 枣庄 龙王庙 随船 2024-03-29 2024-04-01 长江-内河 0条 15
2344638 铁矿粉 太仓 霍邱东湖 随船 2024-03-29 2024-04-01 长江-内河 0条 18

市场部:査先生 :18955364348     技服部:刘先生:15922319160  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通