长江水运网|船货通欢迎您
网站app船货通下载连接
您现在的位置:首页 > 航运服务 > 公告公示
宿迁船闸2017年8月8日运行调度计划执行表
2017-08-08 来源: 点击量:495
0
宿迁船闸2017年8月8日9时至8月9日9时运调计划
一号闸上行
序号 闸次 登记号 船名 船舶类型 拖带条数 是否提放 预计调度时间
1   危险品  
二、三号闸上行
序号 闸次 登记号 船名 船舶类型 拖带条数 是否提放 预计调度时间
1 1 scd0022 鲁济宁拖1886 船队 1-9 16:00
2 2 scd0031 江苏拖2729 船队 1-9 16:00
3 3 scd0036 鲁济宁拖2776 船队 1-9 17:00
4 4 scd0048 鲁济宁拖1066 船队 1-9 17:00
5 5 scd0049 丹徒拖112 船队 1-4 18:00
6 6 scd0050 江苏拖2398 船队 1-9 18:00
7 7 scd0051 江苏拖2568 船队 1-8 19:00
8 8 scd0052 鲁济宁拖2716 船队 1-9 19:00
9 9 scd0053 苏射轮拖001 船队 1-8 20:00
10 10 scd0054 江苏拖397 船队 1-10 20:00
11 11 scd0055 沛航联拖66 船队 1-9 21:00
12 12 scd0056 鲁济宁拖1219 船队 1-9 21:00
13 13 scd0057 徐兴航拖606 船队 1-4 22:00
14 14 scd0058 江苏拖3001 船队 1-8 22:00
15 15 scd0059 苏射航拖098 船队 1-7 23:00
16 16 scd0060 鲁济宁拖2756 船队 1-9 23:00
17 17 scd0061 鲁济宁拖1596 船队 1-9 00:00
18 18 scd0062 鲁济宁拖2666 船队 1-9 00:00
19 19 scd0063 邳航拖5168 船队 1-10 01:00
20 20 scd0064 鲁济宁拖2259 船队 1-9 01:00
21 21 scd0065 省运拖666 船队 1-8 02:00
22 22 scd0066 建水拖66 船队 1-9 02:00
23 23 scd0067 苏徐州拖689 船队 1-8 03:00
24 24 scd0068 鲁枣庄拖0787 船队 1-9 03:00
25 25 scd0069 苏徐州拖1868 船队 1-9 04:00
26 26 scd0070 鲁济宁拖1981 船队 1-9 04:00
27 27 scd0071 江苏拖2680 船队 1-1 05:00
28 28 scd0072 江苏三航拖10 船队 1-9 05:00
29 29 scd0073 邳航拖5562 船队 1-10 06:00
30 30 scd0074 鲁菏泽拖0219 船队 1-9 07:00
31 31 scd0075 盐华能拖88号 船队 1-9 08:00
32 32 scd0076 邳航拖5566 船队 1-10 09:00
33 33 scd0077 苏徐州拖666 船队 1-9 10:00
34 34 scd0078 鲁济宁拖1885 船队 1-9 11:00
35 35 scd0079 江苏三航拖36 船队 1-10 12:00
36 36 sdt0767 江苏推863 船队 1-2 13:00
37 37            
38 38            
39 39            
40 40            
41 41            
42 42            
43 43            
44 44            
45 45            
46 46            
47 47            
48 48            
49 49            
一号闸下行
序号 闸次 登记号 船名 船舶类型 拖带条数 是否提放 预计调度时间
    危险品  
二、三号闸下行
序号 闸次 登记号 船名 船舶类型 拖带条数 是否提放 预计调度时间
1 1 xcd0229 盐华能拖288 船队 1-9 16:00
2 2 xcd0233 苏航拖801 船队 1-8 16:00
3 3 xcd0234 盐华能拖266 船队 1-9 17:00
4 4 xcd0235 鲁枣庄拖0678 船队 1-8 17:00
5 5 xcd0236 鲁济宁拖0979 船队 1-8 18:00
6 6 xcd0238 鲁济宁拖2098 船队 1-8 18:00
7 7 xcd0239 苏徐州拖988 船队 1-10 19:00
8 8 xcd0240 鲁济宁拖2858 船队 1-9 19:00
9 9 xcd0241 鲁济宁拖2087 船队 1-9 20:00
10 10 xcd0242 鲁济宁拖1669 船队 1-9 20:00
11 11 xcd0243 鲁济宁拖0673 船队 1-9 21:00
12 12 xcd0244 鲁济宁拖2109 船队 1-9 21:00
13 13 xcd0252 东方拖2 船队 1-7 22:00
14 14 xcd0253 鲁济宁拖1937 船队 1-9 22:00
15 15 xcd0255 徐兴航拖625 船队 1-4 23:00
16 16 xcd0256 徐兴航拖612 船队 1-4 23:00
17 17 xcd0257 鲁济宁拖2111 船队 1-9 00:00
18 18 xcd0258 鲁济宁拖1208 船队 1-9 00:00
19 19 xcd0259 鲁济宁拖2678 船队 1-9 01:00
20 20 xcd0260 鲁济宁拖1399 船队 1-9 01:00
21 21 xcd0261 鲁济宁拖1999 船队 1-9 02:00
22 22 xcd0262 鲁济宁拖1901 船队 1-9 02:00
23 23 xcd0263 润澄拖777 船队 1-9 03:00
24 24 xcd0264 鲁济宁拖2688 船队 1-9 03:00
25 25 xcd0265 运祥拖89 船队 1-2 00:00
26 26 xcd0266 江苏拖2181 船队 1-8 00:00
27 27 xcd0267 鲁济宁拖2277 船队 1-9 01:00
28 28 xcd0268 鲁枣庄拖0999 船队 1-8 02:00
29 29 xcd0269 汉德拖696 船队 1-9 03:00
30 30 xcd0270 江苏拖1899 船队 1-10 04:00
31 31 xcd0271 鲁济宁拖0999 船队 1-9 05:00
32 32 xcd0272 鲁济宁拖2889 船队 1-9 06:00
33 33 xcd0273 鲁济宁拖1598 船队 1-9 07:00
34 34           08:00
35 35           09:00
36 36           10:00
37 37           11:00
38 38           12:00
39 39           13:00
40 40           14:00
41 41           15:00
42 42           16:00
1、今日9 时,上游水位19.30米,下游水位19.20米,能满足最大吃水3.6米船舶通过。
2、今日时船舶待闸:上行船队36个、货轮49艘;下行船队33个、货轮45艘
3、上游与皂河船闸实行“零间隔”登记请在18小时内购票,下游与刘老涧船闸实行“零间隔”登记请在18小时内购票,过时未购票删除登记信息。
4、计划执行中,遇优先过闸船舶、危险品船登记待闸,视情况插入运行计划放行。
5、调度咨询:高频 72频道,电话:052784254622
6、预计调度时间与实际运行可能存在误差,以实际的信息为准,请注意接收接听。
7、危险品船舶可申请从一号闸通过。
    8、以上请广大船员给予监督,意见建议请随时反映。值班所长电话:18951248950运调指挥中心主任电话:0527- 84254621、航道稽征中心值班主任联系电话:0527-84254625、总调度室电话:0527-84254622、监察室电话:0527-84254620

发表心情

给力 0
惊讶 0
愤怒 0
抓狂 0
流汗 0

市场部:査先生 (18955364348)     客服部:刘先生 (15922319160)  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   地址:皖芜湖市繁昌县沿河路  举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆航运信息服务有限公司 船货通