一、长江流域天气预报1月13日20时-1月14日20时:
长江流域西北、西南部部分地区小雨,局部中雨。
1月14日20时-1月15日20时:
长江流域寸万区间、大通-南京、洞庭湖湖区、鄂东北、涪江、嘉陵江、江汉平原、金沙江上游、金沙江下游、金沙江中游、九江-大通、陆水、南京以下、青弋水阳江、清江、渠江、饶河、万宜区间、乌江上游、乌江下游、乌江中游、湘江、向寸区间、修水、雅砻江、鄱阳湖湖区、岷江、沅江、沱江、澧水部局部地区小雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:1月13日20时-1月14日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 |
宜宾 | 小雨 | 7 | 10 | 偏南风1-2级 | 7.5 | 13.4 | - | 重度霾转中度霾 |
泸州 | 小雨 | 8 | 11 | 偏南风1-2级 | 6.8 | 12.6 | - | 重度霾 |
江津 | 小雨 | 7 | 9 | 东南风1-2级 | 5.4 | 14.3 | 晚上(轻雾) | 中度霾 |
重庆 | 小雨 | 8 | 11 | 东南风1-2级 | 5.7 | 16.0 | 轻雾 | 中度霾 |
长寿 | 小雨 | 8 | 11 | 偏南风1-2级 | 5.6 | 11.2 | 轻雾 | - |
涪陵 | 小雨 | 7 | 9 | 东南风1-2级 | 3.7 | 13.7 | 轻雾 | - |
丰都 | 小雨 | 8 | 10 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 7.2 | 12.3 | - | - |
忠县 | 小雨 | 7 | 9 | 东南风1-2级 | 3.2 | 15.0 | 轻雾 | - |
万州 | 小雨 | 9 | 11 | 西南风1-2级 | 6.3 | 13.3 | - | - |
云阳 | 小雨 | 6 | 10 | 偏西风1-2级 | 4.8 | 12.8 | 轻雾 | - |
奉节 | 小雨 | 8 | 12 | 偏南风1-2级 | 6.5 | 10.5 | 白天(轻雾) | - |
巫山 | 小雨 | 2 | 10 | 西北风1-2级 | 6.3 | 14.3 | - | - |
巴东 | 小雨 | 3 | 10 | 东北风1-2级转西北风1-2级 | 4.6 | 15.3 | - | - |
茅坪 | 小雨 | 4 | 13 | 东南风1-2级 | 5.6 | 13.3 | 轻雾 | - |
宜昌 | 小雨 | 2 | 12 | 偏南风1-2级 | 7.7 | 9.9 | - | - |
荆州 | 晴天到多云转小雨 | 2 | 13 | 偏南风1-2级 | 3.2 | 9.7 | - | 白天(中度霾) |
监利 | 晴天到多云转小雨 | 2 | 13 | 偏南风1-2级 | 5.6 | 13.1 | - | 白天(轻度霾) |
岳阳 | 晴天到多云转小雨 | 4 | 15 | 西南风1-2级转偏南风2-3级 | 6.3 | 9.5 | - | 晚上(轻度霾) |
洪湖 | 晴天到多云转小雨 | 3 | 13 | 偏南风1-2级 | 6.9 | 14.9 | - | 轻度霾 |
武汉 | 晴天到多云 | 2 | 15 | 偏西风1-2级 | 6.0 | 9.5 | - | 晚上(轻度霾) |
黄石 | 晴天到多云转小雨 | 2 | 15 | 偏南风1-2级 | 7.9 | 15.8 | - | 轻度霾 |
九江 | 晴天到多云 | 3 | 15 | 西南风1-2级 | 4.4 | 10.2 | - | - |
望江 | 晴天到多云 | 3 | 15 | 偏南风1-2级 | 6.6 | 11.5 | - | - |
安庆 | 晴天到多云 | 0 | 12 | 偏南风2-3级 | 6.7 | 9.8 | - | 晚上(轻度霾) |
铜陵 | 晴天 | 1 | 13 | 偏南风1-2级 | 3.9 | 10.0 | - | - |
芜湖 | 晴天 | 0 | 13 | 偏南风1-2级 | 7.2 | 15.1 | 白天(轻雾) | 轻度霾 |
马鞍山 | 晴天 | -1 | 12 | 偏南风1-2级 | 7.9 | 9.1 | - | 轻度霾 |
南京 | 晴天 | -2 | 12 | 偏南风1-2级 | 3.8 | 9.1 | - | 中度霾 |
镇江 | 晴天到多云 | -4 | 12 | 偏南风1-2级 | 7.2 | 11.7 | - | 重度霾转中度霾 |
高港 | 晴天 | -2 | 11 | 偏南风1-2级 | 6.3 | 10.6 | - | 重度霾转中度霾 |
江阴 | 晴天 | -1 | 12 | 偏南风1-2级 | 5.5 | 15.3 | - | 重度霾转中度霾 |
张家港 | 晴天 | -1 | 10 | 偏南风1-2级 | 4.1 | 11.0 | - | 重度霾转中度霾 |
南通 | 晴天 | -1 | 11 | 西南风1-2级 | 3.7 | 15.4 | - | 重度霾转中度霾 |
上海 | 晴天 | 4 | 15 | 偏西风1-2级 | 4.4 | 10.3 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) |
长江口 | 晴天 | 2 | 12 | 西北风1-2级 | 4.1 | 10.3 | - | 重度霾转中度霾 |
