一、 长江流域天气预报01月17日20时-01月18日20时:涪江、嘉陵江、金沙江上游、金沙江下游、渠江、石泉以上、乌江上游、向寸区间、雅砻江、岷江、沱江局部地区小雨。
01月18日20时-01月19日20时:岷江分散性小雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:01月17日20时-01月18日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 |
宜宾 | 小雨转晴天 | 7 | 14 | 东南风1-2级 | 5.4 | 10.0 | - | 重度霾转中度霾 |
泸州 | 晴天到多云 | 9 | 14 | 东南风1-2级 | 4.1 | 15.1 | 白天(大雾) | 重度霾 |
江津 | 晴天到多云 | 7 | 14 | 东南风1-2级 | 6.1 | 10.5 | 轻雾 | 晚上(中度霾) |
重庆 | 晴天到多云 | 8 | 14 | 东南风1-2级 | 3.9 | 11.2 | 白天(轻雾) | 晚上(重度霾) |
长寿 | 晴天到多云 | 9 | 14 | 西北风1-2级转东北风1-2级 | 7.2 | 10.7 | - | - |
涪陵 | 晴天到多云 | 7 | 12 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 4.4 | 11.0 | 晚上(轻雾) | - |
丰都 | 晴天到多云 | 7 | 13 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 6.0 | 14.3 | - | - |
忠县 | 晴天到多云 | 7 | 13 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 6.4 | 9.4 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 晴天到多云 | 7 | 13 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 5.0 | 12.0 | - | - |
云阳 | 晴天到多云 | 5 | 13 | 西北风1-2级 | 5.3 | 12.5 | - | - |
奉节 | 晴天到多云 | 8 | 15 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 3.9 | 15.4 | - | - |
巫山 | 晴天到多云 | 5 | 12 | 偏南风1-2级 | 5.7 | 11.7 | - | - |
巴东 | 晴天到多云 | 6 | 14 | 东南风1-2级 | 4.9 | 12.7 | - | - |
茅坪 | 晴天到多云 | 9 | 17 | 东南风1-2级 | 5.5 | 9.4 | - | - |
宜昌 | 晴天 | 7 | 15 | 偏东风1-2级转西北风1-2级 | 6.2 | 12.1 | - | - |
荆州 | 晴天 | 6 | 13 | 西南风1-2级 | 5.6 | 14.7 | - | 中度霾 |
监利 | 晴天 | 5 | 15 | 西南风1-2级 | 7.3 | 12.3 | - | - |
岳阳 | 晴天 | 7 | 14 | 偏南风1-2级 | 3.8 | 15.9 | - | - |
洪湖 | 晴天 | 6 | 13 | 西南风1-2级 | 3.3 | 14.8 | - | - |
武汉 | 晴天 | 6 | 14 | 偏西风1-2级 | 5.0 | 14.0 | - | - |
黄石 | 晴天 | 3 | 13 | 西北风1-2级 | 7.7 | 15.8 | - | - |
九江 | 晴天 | 4 | 12 | 偏南风1-2级 | 7.9 | 12.4 | - | - |
望江 | 晴天 | 4 | 13 | 西南风1-2级 | 3.9 | 13.2 | - | - |
安庆 | 晴天 | 3 | 14 | 西南风1-2级 | 7.8 | 16.0 | - | - |
铜陵 | 晴天到多云 | 3 | 16 | 偏西风1-2级 | 4.6 | 9.4 | - | - |
芜湖 | 晴天到多云 | 2 | 13 | 偏西风1-2级 | 7.0 | 10.2 | - | - |
马鞍山 | 晴天到多云 | 4 | 13 | 西北风1-2级 | 6.9 | 9.5 | - | - |
南京 | 晴天到多云 | 3 | 14 | 西北风1-2级 | 4.6 | 14.3 | - | 轻度霾 |
镇江 | 晴天到多云 | 0 | 14 | 西北风1-2级 | 5.0 | 15.9 | - | 中度霾 |
高港 | 晴天到多云 | 1 | 12 | 西北风1-2级 | 7.7 | 10.3 | - | 中度霾 |
江阴 | 晴天到多云 | 1 | 13 | 西北风1-2级 | 4.6 | 15.5 | - | 中度霾 |
张家港 | 晴天到多云 | 1 | 12 | 西北风1-2级 | 4.0 | 13.7 | - | 中度霾 |
南通 | 晴天到多云 | 1 | 11 | 西北风1-2级 | 5.2 | 11.8 | - | 中度霾 |
上海 | 晴天到多云 | 4 | 12 | 偏西风1-2级 | 6.0 | 12.2 | - | - |
长江口 | 晴天到多云 | 3 | 12 | 偏西风1-2级 | 8.0 | 13.9 | - | 中度霾 |
