一、 长江流域天气预报
02月13日20时-02月14日20时:
长江上游、长江下游部分地区小雨,局部中雨。
02月14日20时-02月15日20时:
长江流域东南、西南部大部地区小雨,部分地区中到大雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:02月13日20时-02月14日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 |
宜宾 | 小雨转晴天 | 7 | 12 | 东南风1-2级 | 5.4 | 11.0 | 白天(轻雾) | - |
泸州 | 小雨 | 8 | 13 | 东南风1-2级 | 7.6 | 10.3 | 大雾转轻雾 | - |
江津 | 小雨 | 6 | 12 | 偏南风1-2级 | 6.7 | 11.0 | 轻雾 | - |
重庆 | 小雨转晴天 | 8 | 12 | 偏南风1-2级 | 6.3 | 13.6 | 轻雾 | - |
长寿 | 小雨转晴天 | 8 | 13 | 偏西风1-2级 | 4.0 | 9.3 | - | - |
涪陵 | 小雨转晴天 | 8 | 11 | 西南风1-2级 | 6.0 | 15.8 | 轻雾 | - |
丰都 | 小雨转晴天 | 9 | 13 | 西南风1-2级 | 5.7 | 14.2 | - | - |
忠县 | 小雨转晴天 | 8 | 13 | 偏南风1-2级 | 3.8 | 13.9 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 小雨转晴天 | 7 | 12 | 偏西风1-2级 | 5.0 | 9.7 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 小雨转晴天 | 6 | 11 | 偏西风1-2级 | 7.3 | 14.3 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 小雨转晴天 | 9 | 14 | 偏西风1-2级 | 7.1 | 12.0 | - | - |
巫山 | 小雨转晴天 | 6 | 10 | 偏西风1-2级 | 7.8 | 14.8 | - | - |
巴东 | 小雨转晴天 | 4 | 10 | 偏西风1-2级 | 4.0 | 11.0 | 白天(轻雾) | - |
茅坪 | 小雨转晴天 | 7 | 10 | 西南风1-2级 | 8.0 | 10.5 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 小雨转晴天 | 6 | 11 | 偏南风1-2级 | 6.2 | 9.3 | - | - |
荆州 | 小雨 | 6 | 10 | 偏西风1-2级 | 3.4 | 15.7 | 轻雾 | - |
监利 | 小雨 | 6 | 11 | 西南风1-2级 | 7.0 | 10.9 | 轻雾 | - |
岳阳 | 小雨转小到中雨 | 8 | 10 | 西南风1-2级 | 4.7 | 12.5 | 轻雾 | - |
洪湖 | 小雨 | 8 | 10 | 偏西风1-2级 | 6.8 | 11.4 | 轻雾 | - |
武汉 | 小雨 | 7 | 11 | 偏西风1-2级 | 7.7 | 15.8 | - | - |
黄石 | 小雨 | 6 | 11 | 西北风1-2级 | 6.2 | 15.1 | - | - |
九江 | 晴天转小雨 | 7 | 10 | 偏西风1-2级 | 4.3 | 15.4 | - | - |
望江 | 晴天到多云转小雨 | 5 | 10 | 西南风1-2级 | 3.8 | 14.2 | - | - |
安庆 | 小雨 | 4 | 10 | 西南风1-2级 | 4.0 | 14.5 | - | - |
铜陵 | 晴天到多云转小雨 | 4 | 10 | 西南风1-2级 | 5.9 | 11.1 | - | - |
芜湖 | 晴天到多云转小雨 | 5 | 9 | 偏西风1-2级 | 6.1 | 11.5 | 晚上(轻雾) | - |
马鞍山 | 晴天到多云转小雨 | 5 | 9 | 偏西风1-2级 | 6.1 | 11.3 | - | - |
南京 | 晴天到多云转小雨 | 5 | 9 | 西北风1-2级 | 6.4 | 15.9 | - | - |
镇江 | 晴天到多云转小雨 | 5 | 10 | 西北风1-2级 | 5.3 | 15.0 | - | - |
高港 | 晴天到多云转小雨 | 6 | 10 | 西北风1-2级 | 6.0 | 13.9 | - | 晚上(重度霾) |
江阴 | 晴天转小雨 | 6 | 11 | 西北风1-2级 | 4.4 | 10.6 | 白天(轻雾) | 晚上(重度霾) |
张家港 | 晴天转小雨 | 6 | 11 | 西北风1-2级 | 6.8 | 15.6 | - | 晚上(中度霾) |
南通 | 晴天转小雨 | 6 | 11 | 西北风1-2级 | 7.0 | 14.4 | 轻雾 | - |
上海 | 晴天转小雨 | 6 | 10 | 西北风1-2级 | 7.8 | 10.9 | 白天(轻雾) | - |
长江口 | 晴天转小雨 | 8 | 12 | 西北风1-2级 | 5.1 | 11.4 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
