一、 长江流域天气预报02月25日20时-02月26日20时:
洞庭湖水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中雨。
02月26日20时-02月27日20时:
长江流域洞庭湖湖区、鄂东北、抚河、赣江、金沙江下游、九江-大通、陆水、南京以下、青弋水阳江、饶河、乌江上游、湘江、信江、修水、资水、鄱阳湖湖区、沅江部部分地区小雨,局部中雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:02月25日20时-02月26日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 |
宜宾 | 晴天到多云 | 8 | 15 | 西南风1-2级 | 4.2 | 12.4 | 白天(轻雾) | - |
泸州 | 晴天到多云 | 9 | 17 | 西南风1-2级 | 4.7 | 11.9 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) |
江津 | 晴天到多云 | 9 | 13 | 偏南风1-2级 | 4.4 | 9.9 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) |
重庆 | 晴天到多云 | 10 | 17 | 西南风1-2级 | 5.3 | 9.6 | - | 白天(中度霾) |
长寿 | 小雨转晴天 | 10 | 16 | 偏西风1-2级 | 7.0 | 12.0 | - | - |
涪陵 | 小雨转晴天 | 10 | 13 | 偏西风1-2级 | 6.4 | 11.1 | 白天(轻雾) | - |
丰都 | 晴天到多云 | 10 | 15 | 西北风1-2级 | 5.1 | 10.3 | - | - |
忠县 | 晴天到多云 | 11 | 15 | 偏西风1-2级 | 4.4 | 14.9 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 晴天 | 10 | 15 | 西南风1-2级 | 7.0 | 10.1 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 晴天 | 7 | 15 | 西南风1-2级 | 5.3 | 9.7 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 晴天 | 10 | 17 | 西南风1-2级 | 5.4 | 14.1 | - | - |
巫山 | 晴天 | 8 | 15 | 东南风1-2级 | 4.4 | 15.6 | - | - |
巴东 | 晴天 | 7 | 16 | 东南风1-2级 | 4.7 | 9.6 | 白天(轻雾) | - |
茅坪 | 晴天 | 10 | 16 | 东南风1-2级 | 4.6 | 13.7 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 晴天 | 7 | 14 | 西北风1-2级 | 4.6 | 10.1 | 白天(大雾) | - |
荆州 | 晴天 | 7 | 16 | 偏东风1-2级转偏北风1-2级 | 3.6 | 11.7 | 浓雾转轻雾 | - |
监利 | 晴天 | 8 | 13 | 西南风1-2级 | 5.1 | 12.1 | 白天(轻雾) | - |
岳阳 | 晴天 | 8 | 14 | 西南风1-2级 | 6.5 | 10.3 | 轻雾转大雾 | - |
洪湖 | 晴天 | 9 | 15 | 偏南风1-2级 | 4.7 | 12.1 | 白天(轻雾) | - |
武汉 | 晴天 | 9 | 15 | 东南风1-2级转西北风1-2级 | 5.9 | 12.8 | - | - |
黄石 | 晴天 | 7 | 15 | 西北风1-2级 | 5.6 | 11.5 | 白天(轻雾) | - |
九江 | 晴天 | 7 | 13 | 偏东风1-2级转西北风1-2级 | 5.7 | 14.9 | 晚上(轻雾) | - |
望江 | 晴天 | 8 | 14 | 西南风1-2级 | 5.7 | 9.5 | 白天(轻雾) | - |
安庆 | 晴天 | 7 | 15 | 偏南风1-2级 | 4.3 | 11.3 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 晴天 | 9 | 15 | 偏西风1-2级 | 5.9 | 11.2 | 白天(轻雾) | - |
芜湖 | 晴天 | 8 | 15 | 偏东风1-2级 | 6.2 | 13.7 | 白天(轻雾) | - |
马鞍山 | 晴天 | 8 | 16 | 偏东风1-2级 | 6.0 | 12.3 | - | 白天(中度霾) |
南京 | 晴天 | 7 | 16 | 偏东风1-2级 | 7.0 | 15.9 | - | 白天(中度霾) |
镇江 | 晴天 | 4 | 16 | 偏南风1-2级 | 5.5 | 10.3 | - | 重度霾转中度霾 |
高港 | 晴天 | 5 | 15 | 偏南风1-2级 | 6.8 | 15.9 | - | 重度霾转中度霾 |
江阴 | 晴天 | 6 | 15 | 偏东风1-2级 | 7.7 | 9.6 | - | 重度霾转轻度霾 |
张家港 | 晴天 | 6 | 15 | 偏南风1-2级 | 7.8 | 14.3 | - | 重度霾转轻度霾 |
南通 | 晴天 | 6 | 14 | 偏东风1-2级 | 4.7 | 13.1 | - | 白天(中度霾) |
上海 | 晴天 | 7 | 13 | 偏东风1-2级 | 3.6 | 13.5 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) |
长江口 | 晴天 | 7 | 15 | 偏东风1-2级 | 6.3 | 10.3 | - | 中度霾转轻度霾 |
