一、长江流域天气预报2月27日20时-2月28日20时:
长江流域安康-丹江口、寸万区间、丹皇区间、洞庭湖湖区、鄂东北、金沙江上游、清江、渠江、饶河、石泉-安康、万宜区间、乌江下游、乌江中游、湘江、雅砻江、资水、沅江、澧水部局部地区小雨。
2月28日20时-3月1日20时:
洞庭湖水系、汉江水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、下游干流区间、中游干流区间、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:2月27日20时-2月28日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 |
宜宾 | 晴天到多云 | 11 | 20 | 偏东风1-2级 | 5.3 | 10.9 | 白天(轻雾) | - |
泸州 | 晴天到多云 | 12 | 21 | 偏南风1-2级 | 5.0 | 11.8 | 白天(轻雾) | - |
江津 | 晴天到多云 | 10 | 20 | 偏南风1-2级 | 4.7 | 13.1 | 白天(轻雾) | - |
重庆 | 晴天到多云 | 13 | 20 | 偏东风1-2级 | 4.9 | 14.6 | - | - |
长寿 | 晴天到多云 | 14 | 22 | 东南风1-2级 | 3.9 | 14.5 | - | - |
涪陵 | 晴天到多云 | 13 | 22 | 偏东风1-2级 | 3.4 | 10.9 | 白天(轻雾) | - |
丰都 | 晴天到多云 | 13 | 18 | 偏南风1-2级 | 3.8 | 13.1 | 白天(轻雾) | - |
忠县 | 晴天到多云 | 13 | 18 | 东南风1-2级 | 5.4 | 11.8 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 晴天到多云 | 14 | 20 | 西南风1-2级 | 4.5 | 11.9 | - | - |
云阳 | 晴天到多云 | 10 | 16 | 偏西风1-2级 | 6.4 | 9.4 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 晴天 | 12 | 20 | 偏西风1-2级 | 4.4 | 14.0 | 白天(轻雾) | - |
巫山 | 晴天 | 14 | 17 | 偏西风1-2级 | 3.4 | 11.6 | 白天(轻雾) | - |
巴东 | 晴天 | 11 | 16 | 东南风1-2级 | 3.4 | 15.1 | 白天(轻雾) | - |
茅坪 | 晴天 | 14 | 21 | 偏东风1-2级 | 7.0 | 15.3 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 晴天 | 11 | 20 | 西南风1-2级 | 5.0 | 9.9 | 白天(浓雾) | - |
荆州 | 晴天 | 13 | 19 | 偏东风1-2级 | 6.4 | 13.8 | 大雾转轻雾 | - |
监利 | 晴天 | 15 | 22 | 西北风1-2级转偏北风1-2级 | 7.5 | 11.6 | 白天(轻雾) | - |
岳阳 | 晴天 | 17 | 24 | 西南风1-2级 | 3.7 | 13.5 | 白天(轻雾) | - |
洪湖 | 晴天 | 17 | 23 | 偏西风1-2级 | 3.2 | 11.1 | 白天(轻雾) | - |
武汉 | 晴天 | 18 | 23 | 偏西风1-2级 | 3.4 | 12.3 | 白天(轻雾) | - |
黄石 | 晴天 | 14 | 24 | 偏西风1-2级 | 6.4 | 15.3 | 白天(轻雾) | - |
九江 | 晴天 | 12 | 23 | 西北风1-2级 | 5.4 | 12.0 | 白天(轻雾) | - |
望江 | 晴天 | 16 | 25 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 3.8 | 15.7 | 白天(轻雾) | - |
安庆 | 晴天 | 15 | 24 | 偏东风1-2级 | 6.9 | 12.8 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 晴天 | 12 | 26 | 东南风1-2级 | 3.7 | 14.3 | 白天(轻雾) | - |
芜湖 | 晴天 | 13 | 23 | 偏西风1-2级 | 6.3 | 10.9 | 白天(大雾) | - |
马鞍山 | 晴天 | 15 | 23 | 西北风1-2级 | 5.9 | 13.5 | 白天(大雾) | - |
南京 | 晴天 | 14 | 23 | 西北风1-2级 | 6.3 | 15.2 | 白天(大雾) | 晚上(中度霾) |
镇江 | 晴天 | 12 | 22 | 西北风1-2级 | 6.7 | 10.8 | 白天(浓雾) | 重度霾 |
高港 | 晴天 | 12 | 20 | 西北风2-3级 | 4.1 | 13.1 | 白天(浓雾) | 重度霾转中度霾 |
江阴 | 晴天 | 13 | 22 | 西北风1-2级 | 7.7 | 14.9 | 白天(大雾) | 重度霾转中度霾 |
张家港 | 晴天 | 12 | 21 | 西北风1-2级 | 4.7 | 13.9 | - | 白天(重度霾) |
南通 | 晴天 | 13 | 18 | 西北风1-2级 | 7.7 | 15.5 | 白天(浓雾) | 白天(重度霾) |
上海 | 晴天 | 11 | 21 | 西北风1-2级 | 6.0 | 9.7 | 大雾转轻雾 | - |
长江口 | 晴天 | 10 | 20 | 偏西风1-2级 | 3.1 | 12.8 | 白天(浓雾) | 重度霾转中度霾 |
