一、长江流域天气预报03月10日20时-03月11日20时:
长江流域西南部部分地区小雨,局部中雨。
03月11日20时-03月12日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中鄂东北、皇庄以下、江汉平原、九江-大通、陆水、南京以下、清江、修水、鄱阳湖湖区、沅江、澧水等区域分散性暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:03月10日20时-03月11日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 |
宜宾 | 晴天 | 13 | 17 | 东南风1-2级 | 7.8 | 12.5 | 轻雾 | 白天(重度霾) |
泸州 | 晴天到多云 | 13 | 18 | 东南风1-2级 | 3.4 | 10.9 | 白天(轻雾) | - |
江津 | 晴天 | 11 | 16 | 东南风1-2级 | 4.4 | 10.3 | 白天(轻雾) | - |
重庆 | 晴天转小雨 | 13 | 17 | 东南风1-2级 | 3.6 | 14.8 | 白天(轻雾) | - |
长寿 | 晴天转小雨 | 13 | 17 | 偏东风1-2级 | 5.1 | 12.2 | - | - |
涪陵 | 晴天 | 12 | 17 | 偏西风1-2级 | 6.7 | 15.6 | 轻雾 | - |
丰都 | 晴天 | 13 | 22 | 偏北风1-2级转东南风1-2级 | 3.9 | 13.5 | 白天(轻雾) | - |
忠县 | 晴天转小雨 | 13 | 21 | 西南风1-2级 | 5.3 | 11.8 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 晴天转小雨 | 13 | 21 | 西南风1-2级 | 6.5 | 11.4 | - | - |
云阳 | 晴天转小雨 | 12 | 21 | 西北风1-2级转东南风1-2级 | 5.4 | 15.8 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 晴天转小雨 | 15 | 21 | 东南风1-2级 | 6.5 | 13.1 | - | - |
巫山 | 晴天转小雨 | 13 | 19 | 偏西风1-2级 | 4.1 | 11.6 | - | - |
巴东 | 晴天转小雨 | 12 | 22 | 东北风1-2级 | 7.5 | 15.6 | 白天(大雾) | - |
茅坪 | 晴天 | 15 | 20 | 偏东风1-2级转偏西风1-2级 | 4.3 | 15.8 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 晴天转小雨 | 14 | 20 | 偏西风1-2级 | 7.8 | 11.4 | 白天(浓雾) | - |
荆州 | 晴天 | 13 | 20 | 西北风1-2级 | 7.4 | 11.5 | 白天(浓雾) | 重度霾 |
监利 | 晴天 | 15 | 21 | 西北风1-2级 | 3.6 | 15.6 | 晚上(轻雾) | 白天(重度霾) |
岳阳 | 小雨转晴天 | 14 | 23 | 西北风1-2级 | 3.2 | 15.3 | 轻雾 | 白天(中度霾) |
洪湖 | 晴天 | 14 | 22 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 5.6 | 15.0 | 白天(轻雾) | - |
武汉 | 晴天 | 13 | 24 | 西南风1-2级 | 7.8 | 10.3 | - | 中度霾转重度霾 |
黄石 | 晴天 | 15 | 20 | 西北风1-2级 | 5.3 | 14.6 | 轻雾 | - |
九江 | 小雨转晴天 | 13 | 21 | 东南风1-2级 | 3.9 | 12.2 | 白天(大雾) | - |
望江 | 小雨转晴天 | 13 | 22 | 东南风1-2级 | 7.9 | 14.1 | 白天(轻雾) | - |
安庆 | 晴天 | 14 | 21 | 偏东风1-2级 | 8.0 | 10.1 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 晴天 | 13 | 20 | 偏南风1-2级 | 6.9 | 12.2 | 白天(轻雾) | - |
芜湖 | 晴天 | 13 | 20 | 偏西风1-2级 | 6.7 | 10.4 | 白天(轻雾) | - |
马鞍山 | 晴天 | 13 | 21 | 西北风1-2级 | 6.3 | 10.0 | 白天(轻雾) | 白天(重度霾) |
南京 | 晴天 | 13 | 21 | 西北风1-2级 | 5.4 | 14.2 | - | 白天(重度霾) |
镇江 | 晴天 | 11 | 19 | 西北风1-2级 | 5.3 | 12.6 | - | 重度霾 |
高港 | 晴天 | 11 | 19 | 西北风1-2级 | 7.8 | 14.5 | - | 重度霾 |
江阴 | 晴天 | 12 | 21 | 西北风1-2级 | 5.6 | 14.1 | - | 白天(重度霾) |
张家港 | 晴天转小雨 | 11 | 19 | 西北风1-2级 | 6.9 | 13.9 | 浓雾转大雾 | - |
南通 | 晴天转小雨 | 12 | 17 | 西北风1-2级 | 5.9 | 12.8 | 白天(浓雾) | - |
上海 | 晴天 | 11 | 20 | 西北风1-2级 | 7.9 | 10.1 | 轻雾 | - |
长江口 | 晴天转小雨 | 12 | 18 | 西北风1-2级 | 5.5 | 9.3 | 浓雾转轻雾 | - |
