一、长江流域天气预报
04月25日20时-04月26日20时:
长江流域北部部分地区小雨,局部中雨。
04月26日20时-04月27日20时:
长江上游、长江下游部分地区小雨,局部中到大雨。其中抚河、赣江、湘江、沅江等区域分散性暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:04月25日20时-04月26日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 |
宜宾 | 小雨 | 17 | 24 | 东南风1-2级 | 7.0 | 12.9 | 轻雾 |
泸州 | 小雨转晴天 | 18 | 24 | 西南风1-2级 | 5.8 | 14.7 | 白天(轻雾) |
江津 | 小雨转晴天 | 16 | 21 | 西南风1-2级 | 3.8 | 10.0 | 白天(轻雾) |
重庆 | 小雨 | 16 | 21 | 西南风1-2级 | 5.9 | 14.8 | 轻雾 |
长寿 | 小雨 | 16 | 21 | 西南风1-2级 | 7.2 | 9.1 | 轻雾 |
涪陵 | 小雨 | 16 | 19 | 偏西风1-2级 | 4.4 | 13.8 | 轻雾 |
丰都 | 小雨 | 17 | 23 | 西北风1-2级 | 6.5 | 11.4 | 轻雾 |
忠县 | 小雨 | 18 | 21 | 偏西风1-2级 | 7.3 | 15.2 | 轻雾 |
万州 | 小雨 | 16 | 24 | 偏西风1-2级 | 3.1 | 12.4 | - |
云阳 | 小雨 | 15 | 21 | 西北风1-2级 | 4.5 | 10.2 | - |
奉节 | 小雨 | 17 | 24 | 偏西风1-2级 | 6.1 | 13.8 | 晚上(轻雾) |
巫山 | 小雨 | 15 | 22 | 偏西风1-2级 | 3.3 | 9.0 | - |
巴东 | 晴天到多云转小雨 | 14 | 21 | 偏南风1-2级 | 6.4 | 12.2 | 晚上(轻雾) |
茅坪 | 晴天到多云转小雨 | 19 | 23 | 西北风1-2级 | 6.3 | 10.2 | - |
宜昌 | 晴天到多云转小雨 | 17 | 23 | 偏西风1-2级 | 4.8 | 10.4 | - |
荆州 | 晴天到多云转小雨 | 17 | 25 | 偏南风1-2级 | 7.5 | 13.1 | 白天(轻雾) |
监利 | 晴天到多云转小雨 | 18 | 25 | 偏西风1-2级 | 7.8 | 10.4 | 白天(轻雾) |
岳阳 | 晴天到多云转小雨 | 18 | 27 | 偏南风1-2级 | 6.6 | 10.8 | 白天(轻雾) |
洪湖 | 晴天到多云转小雨 | 18 | 25 | 偏西风1-2级 | 5.9 | 12.0 | 白天(轻雾) |
武汉 | 晴天到多云转小雨 | 18 | 27 | 西北风1-2级 | 7.7 | 11.2 | - |
黄石 | 晴天到多云转小雨 | 18 | 25 | 偏西风1-2级 | 7.0 | 13.2 | 白天(轻雾) |
九江 | 晴天到多云转小雨 | 19 | 28 | 偏西风1-2级 | 6.3 | 9.8 | 白天(轻雾) |
望江 | 晴天到多云 | 17 | 27 | 偏南风1-2级 | 7.4 | 11.3 | 白天(轻雾) |
安庆 | 晴天到多云转小雨 | 16 | 28 | 西南风1-2级 | 4.3 | 13.4 | 白天(轻雾) |
铜陵 | 晴天到多云 | 16 | 29 | 西北风1-2级 | 6.8 | 12.5 | 白天(轻雾) |
芜湖 | 晴天到多云 | 16 | 26 | 偏西风1-2级 | 6.5 | 11.0 | - |
马鞍山 | 晴天到多云 | 15 | 27 | 西北风2-3级 | 7.0 | 10.9 | - |
南京 | 晴天到多云 | 15 | 28 | 西北风1-2级 | 4.7 | 13.7 | - |
镇江 | 晴天到多云 | 16 | 27 | 西北风2-3级 | 3.0 | 13.4 | - |
高港 | 晴天到多云 | 15 | 25 | 西北风2-3级 | 6.9 | 12.5 | - |
江阴 | 晴天到多云 | 16 | 25 | 西北风2-3级 | 6.1 | 12.0 | - |
张家港 | 晴天到多云 | 16 | 25 | 西北风2-3级 | 6.5 | 12.2 | - |
南通 | 晴天到多云 | 16 | 24 | 西北风1-2级 | 4.8 | 11.8 | - |
上海 | 晴天到多云 | 15 | 23 | 西北风1-2级 | 3.9 | 14.4 | - |
长江口 | 晴天到多云 | 16 | 24 | 西北风1-2级 | 3.0 | 12.9 | - |
