一、 长江流域天气预报
05月05日20时-05月06日20时:
长江流域西南部部分地区小雨,局部中到大雨。其中乌江上游、岷江等区域分散性暴雨。
05月06日20时-05月07日20时:
长江上游、长江中游部分地区小雨,局部中到大雨。其中湘江等区域分散性暴雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:05月05日20时-05月06日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 |
宜宾 | 小到中雨转小雨 | 17 | 23 | 偏南风1-2级 | 4.9 | 15.7 | 轻雾 | - |
泸州 | 小到中雨转小雨 | 18 | 24 | 偏南风1-2级 | 3.9 | 14.0 | 白天(轻雾) | - |
江津 | 小到中雨转小雨 | 17 | 25 | 偏南风1-2级 | 6.8 | 14.5 | 白天(轻雾) | - |
重庆 | 小雨 | 19 | 26 | 偏南风1-2级 | 7.9 | 10.1 | 白天(轻雾) | - |
长寿 | 小雨 | 18 | 26 | 西南风1-2级 | 3.7 | 15.7 | 白天(轻雾) | - |
涪陵 | 小雨 | 17 | 26 | 东南风1-2级 | 6.5 | 12.5 | 轻雾 | - |
丰都 | 小雨 | 18 | 27 | 偏南风1-2级 | 7.6 | 11.0 | 白天(轻雾) | - |
忠县 | 小雨 | 19 | 28 | 偏西风1-2级 | 8.0 | 11.2 | - | - |
万州 | 晴天到多云转小雨 | 20 | 26 | 偏南风1-2级 | 7.4 | 14.1 | - | - |
云阳 | 晴天到多云转小雨 | 16 | 26 | 偏南风1-2级 | 6.6 | 12.6 | - | - |
奉节 | 晴天到多云 | 19 | 30 | 偏东风1-2级 | 4.9 | 15.1 | - | - |
巫山 | 晴天到多云 | 16 | 28 | 东南风1-2级 | 6.6 | 14.4 | - | - |
巴东 | 晴天到多云 | 15 | 27 | 偏东风1-2级 | 4.3 | 10.3 | - | - |
茅坪 | 晴天到多云 | 19 | 29 | 东南风1-2级转西北风1-2级 | 6.1 | 11.8 | - | - |
宜昌 | 晴天到多云 | 17 | 30 | 东南风1-2级 | 4.8 | 15.4 | - | - |
荆州 | 晴天到多云 | 18 | 27 | 偏东风1-2级转偏西风1-2级 | 4.2 | 11.0 | - | - |
监利 | 晴天 | 20 | 28 | 东北风1-2级转偏西风1-2级 | 4.2 | 14.9 | - | - |
岳阳 | 晴天 | 21 | 27 | 东北风1-2级转西南风1-2级 | 7.2 | 10.1 | - | - |
洪湖 | 晴天 | 20 | 27 | 东北风1-2级转偏西风1-2级 | 5.2 | 13.3 | - | - |
武汉 | 晴天 | 18 | 27 | 偏东风1-2级 | 3.4 | 15.6 | - | - |
黄石 | 晴天 | 17 | 27 | 东南风1-2级 | 5.0 | 10.5 | 白天(轻雾) | - |
九江 | 晴天 | 17 | 28 | 偏东风1-2级 | 4.9 | 16.0 | 白天(轻雾) | - |
望江 | 晴天 | 17 | 26 | 西南风1-2级 | 6.2 | 15.3 | 白天(轻雾) | - |
安庆 | 晴天 | 15 | 24 | 偏东风1-2级 | 6.9 | 10.5 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 晴天 | 15 | 25 | 偏东风1-2级 | 7.5 | 14.0 | 白天(轻雾) | - |
芜湖 | 晴天 | 15 | 26 | 偏南风1-2级 | 6.0 | 14.2 | 白天(轻雾) | - |
马鞍山 | 晴天 | 15 | 26 | 偏东风1-2级 | 5.8 | 12.4 | 白天(轻雾) | - |
南京 | 晴天 | 14 | 28 | 偏东风1-2级 | 7.0 | 15.6 | 白天(轻雾) | - |
镇江 | 晴天 | 12 | 27 | 偏东风1-2级 | 7.7 | 11.1 | 白天(大雾) | - |
高港 | 晴天 | 13 | 26 | 偏南风2-3级 | 4.9 | 12.6 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) |
江阴 | 晴天 | 14 | 27 | 偏东风1-2级 | 5.4 | 10.3 | 白天(浓雾) | 白天(重度霾) |
张家港 | 晴天 | 14 | 27 | 偏东风1-2级 | 4.8 | 11.7 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) |
南通 | 晴天 | 14 | 26 | 偏南风2-3级 | 6.9 | 15.0 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) |
上海 | 晴天 | 16 | 28 | 东南风1-2级 | 3.8 | 9.4 | 白天(轻雾) | - |
长江口 | 晴天 | 14 | 26 | 偏东风1-2级 | 6.3 | 14.4 | 白天(大雾) | 白天(重度霾) |
