一、 长江流域天气预报
05月08日20时-05月09日20时:
长江中游、长江下游部分地区小雨,局部中到大雨。其中抚河、湘江、信江等区域分散性大暴雨。
05月09日20时-05月10日20时:
长江流域西南部大部地区小雨,部分地区中到大雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:05月08日20时-05月09日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 |
宜宾 | 晴天到多云 | 17 | 25 | 西南风1-2级 | 7.4 | 11.9 | 白天(轻雾) | - |
泸州 | 晴天到多云 | 18 | 28 | 东南风1-2级 | 8.0 | 11.2 | 白天(轻雾) | - |
江津 | 晴天 | 17 | 28 | 偏南风1-2级 | 4.5 | 11.4 | 白天(轻雾) | - |
重庆 | 晴天 | 20 | 29 | 偏南风1-2级 | 3.6 | 15.8 | 白天(轻雾) | - |
长寿 | 晴天 | 19 | 30 | 西南风1-2级 | 7.3 | 9.9 | 白天(轻雾) | - |
涪陵 | 晴天转小雨 | 19 | 26 | 偏南风1-2级 | 7.1 | 13.7 | 白天(轻雾) | - |
丰都 | 晴天转小雨 | 18 | 29 | 偏南风1-2级 | 7.3 | 12.4 | 白天(轻雾) | - |
忠县 | 小雨 | 19 | 26 | 偏南风1-2级 | 4.0 | 11.2 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 小雨转晴天 | 19 | 28 | 西南风1-2级 | 7.8 | 9.3 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 小雨转晴天 | 17 | 23 | 偏西风1-2级 | 4.8 | 10.3 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 小雨转晴天 | 18 | 28 | 东南风1-2级 | 4.9 | 12.8 | 白天(轻雾) | - |
巫山 | 小雨转晴天 | 15 | 27 | 东南风1-2级 | 3.4 | 13.5 | 白天(轻雾) | - |
巴东 | 小雨转晴天 | 15 | 26 | 东南风1-2级 | 6.4 | 14.7 | 白天(轻雾) | - |
茅坪 | 晴天 | 19 | 29 | 东南风1-2级 | 6.9 | 13.5 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 晴天 | 18 | 32 | 东南风1-2级 | 5.7 | 9.4 | 白天(轻雾) | - |
荆州 | 晴天 | 17 | 28 | 偏南风1-2级 | 3.2 | 13.3 | 白天(轻雾) | - |
监利 | 晴天 | 17 | 26 | 偏南风1-2级 | 5.8 | 13.2 | 白天(轻雾) | - |
岳阳 | 小雨转晴天 | 18 | 25 | 偏南风1-2级 | 4.8 | 13.4 | 白天(轻雾) | - |
洪湖 | 小雨转晴天 | 19 | 27 | 东南风1-2级 | 3.6 | 10.5 | 白天(轻雾) | - |
武汉 | 晴天 | 18 | 26 | 东南风1-2级 | 7.6 | 12.9 | 白天(轻雾) | - |
黄石 | 小雨转晴天 | 17 | 25 | 东南风1-2级 | 6.2 | 9.9 | 白天(轻雾) | - |
九江 | 小到中雨转晴天 | 16 | 25 | 东南风1-2级 | 3.6 | 14.6 | 白天(轻雾) | - |
望江 | 大到暴雨转晴天 | 18 | 25 | 偏东风2-3级 | 7.6 | 11.5 | 白天(轻雾) | - |
安庆 | 中到大雨转晴天 | 16 | 26 | 东北风1-2级 | 4.8 | 9.7 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 大到暴雨转晴天 | 15 | 25 | 偏东风2-3级 | 7.6 | 10.5 | 白天(轻雾) | - |
芜湖 | 中到大雨转晴天 | 16 | 24 | 偏东风1-2级 | 7.3 | 12.2 | 白天(轻雾) | - |
马鞍山 | 小到中雨转晴天 | 17 | 24 | 偏东风2-3级 | 3.5 | 12.4 | 白天(轻雾) | - |
南京 | 小到中雨转晴天 | 17 | 26 | 东南风1-2级 | 4.9 | 11.4 | 白天(轻雾) | - |
镇江 | 中到大雨转晴天 | 16 | 22 | 东南风2-3级 | 6.7 | 10.5 | 白天(轻雾) | - |
高港 | 中到大雨转晴天 | 18 | 21 | 东南风3-4级 | 5.9 | 9.6 | 白天(轻雾) | - |
江阴 | 中到大雨转晴天 | 19 | 22 | 东南风2-3级 | 5.7 | 9.6 | 白天(轻雾) | - |
张家港 | 中到大雨转小雨 | 19 | 21 | 偏南风2-3级 | 6.1 | 15.7 | 白天(轻雾) | - |
南通 | 中到大雨转小雨 | 19 | 20 | 偏南风2-3级 | 6.3 | 14.8 | 白天(轻雾) | - |
上海 | 中到大雨转小雨 | 19 | 26 | 偏南风2-3级 | 6.1 | 12.2 | - | - |
长江口 | 中到大雨转小雨 | 19 | 21 | 偏南风1-2级 | 3.1 | 14.8 | - | - |
