一、长江流域天气预报
5月31日20时-6月1日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中巢湖、大通-南京、洞庭湖湖区、鄂东北、皇庄以下、江汉平原、九江-大通、陆水、南京以下、青弋水阳江、武汉、沅江、澧水等区域局部地区大暴雨。
6月1日20时-6月2日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中大通-南京、抚河、赣江、九江-大通、南京以下、青弋水阳江、饶河、湘江、信江、雅砻江、资水、鄱阳湖湖区、沅江等区域局部地区暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:5月31日20时-6月1日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 |
宜宾 | 小雨转晴天 | 19 | 26 | 东南风1-2级 | 7.3 | 15.5 | 白天(轻雾) | - |
泸州 | 小雨 | 21 | 27 | 东南风1-2级 | 6.8 | 15.1 | 白天(轻雾) | - |
江津 | 中到大雨转小雨 | 19 | 24 | 东南风1-2级 | 3.9 | 15.5 | 轻雾 | - |
重庆 | 中到大雨转小雨 | 19 | 27 | 东北风1-2级 | 4.2 | 14.9 | 轻雾 | - |
长寿 | 中到大雨转小雨 | 20 | 26 | 东北风1-2级 | 4.1 | 12.3 | 轻雾 | - |
涪陵 | 中到大雨转小雨 | 18 | 22 | 偏东风1-2级 | 6.9 | 13.4 | 轻雾 | - |
丰都 | 中到大雨转小雨 | 20 | 25 | 偏东风1-2级 | 5.1 | 9.1 | 轻雾 | - |
忠县 | 中到大雨转小雨 | 20 | 24 | 偏东风1-2级 | 7.2 | 13.0 | 轻雾 | - |
万州 | 中到大雨转小雨 | 19 | 23 | 西南风1-2级 | 3.3 | 11.6 | - | - |
云阳 | 中到大雨转小雨 | 18 | 23 | 西南风1-2级 | 5.3 | 10.7 | - | - |
奉节 | 大到暴雨转小到中雨 | 23 | 25 | 西南风1-2级 | 7.3 | 14.9 | 轻雾 | - |
巫山 | 大到暴雨转小到中雨 | 18 | 26 | 偏西风1-2级 | 6.1 | 14.1 | 轻雾 | - |
巴东 | 大到暴雨转小到中雨 | 16 | 21 | 偏西风1-2级 | 3.3 | 10.3 | 轻雾 | - |
茅坪 | 大到暴雨转小到中雨 | 19 | 21 | 偏西风1-2级 | 3.5 | 10.0 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 大到暴雨转中到大雨 | 18 | 21 | 偏西风1-2级 | 4.3 | 15.0 | 轻雾 | - |
荆州 | 大到暴雨转中到大雨 | 18 | 23 | 偏南风2-3级 | 3.3 | 14.8 | 晚上(轻雾) | - |
监利 | 大到暴雨转中到大雨 | 20 | 23 | 偏南风2-3级 | 5.7 | 13.9 | 晚上(轻雾) | - |
岳阳 | 中到大雨 | 20 | 24 | 偏南风2-3级 | 5.0 | 10.6 | 轻雾 | - |
洪湖 | 大到暴雨转中到大雨 | 18 | 22 | 东南风2-3级 | 3.7 | 14.3 | - | - |
武汉 | 暴雨到大暴雨转大到暴雨 | 19 | 22 | 西南风1-2级 | 6.2 | 15.0 | 晚上(轻雾) | - |
黄石 | 大到暴雨 | 19 | 22 | 偏西风1-2级 | 4.7 | 9.5 | - | - |
九江 | 大到暴雨转中到大雨 | 21 | 24 | 偏西风1-2级 | 6.5 | 9.3 | - | - |
望江 | 大到暴雨 | 20 | 23 | 偏西风1-2级 | 5.0 | 11.5 | - | - |
安庆 | 大到暴雨转暴雨到大暴雨 | 19 | 21 | 西南风1-2级 | 6.4 | 15.9 | - | - |
铜陵 | 暴雨到大暴雨转大到暴雨 | 20 | 26 | 偏西风1-2级 | 7.8 | 12.2 | - | - |
芜湖 | 大到暴雨 | 19 | 22 | 偏西风1-2级 | 3.0 | 15.6 | - | - |
马鞍山 | 大到暴雨转中到大雨 | 19 | 23 | 偏西风1-2级 | 4.5 | 10.0 | 晚上(轻雾) | - |
南京 | 中到大雨 | 19 | 21 | 偏西风1-2级 | 7.1 | 9.4 | - | - |
镇江 | 小到中雨 | 18 | 21 | 偏西风2-3级 | 5.7 | 11.9 | 晚上(轻雾) | - |
高港 | 小到中雨 | 18 | 21 | 偏西风2-3级 | 7.0 | 10.7 | - | - |
江阴 | 中到大雨 | 19 | 21 | 西北风2-3级 | 7.8 | 11.7 | 白天(轻雾) | - |
张家港 | 中到大雨 | 19 | 21 | 西北风2-3级 | 6.2 | 13.3 | 白天(轻雾) | - |
南通 | 中到大雨 | 19 | 21 | 西北风2-3级 | 3.6 | 10.9 | 白天(轻雾) | - |
上海 | 中到大雨转大到暴雨 | 21 | 23 | 西北风2-3级 | 6.8 | 13.7 | - | - |
长江口 | 中到大雨 | 18 | 20 | 西北风1-2级 | 6.9 | 10.6 | 白天(轻雾) | - |
