长江水运网|船货通欢迎您
您现在的位置:首页 > 货源信息
编号货源名称所在地到达地重量(吨) 开始日期到期日期航线类型留言数浏览量
2344635 钢板 霍邱东湖 江阴新西港 随船 2024-03-29 2024-04-01 长江-内河 0条 15
2344634 钢板 霍邱东湖 上海 随船 2024-03-29 2024-04-01 长江-内河 0条 15
2298454 煤灰 淮南 苏州望亭 随船 2024-02-28 2024-03-02 长江-内河 0条 21
2298457 钢板 霍邱东湖 江阴新西港 随船 2024-02-27 2024-03-01 长江-内河 0条 18
2298455 钢板 霍邱东湖 上海 随船 2024-02-27 2024-03-01 长江-内河 0条 15
2298453 煤矸石 颍上 镇江谏壁 随船 2024-02-27 2024-03-01 长江-内河 0条 18
2274034 矸石 罗集 义正 随船 2024-02-27 2024-03-01 长江-内河 0条 48
2297887 干灰 淮南 太仓 2000吨左右船 2024-02-26 2024-02-29 长江-内河 0条 21
2294058 干灰 淮南 苏州望亭 随船 2024-02-22 2024-02-25 长江-内河 0条 19
2291648 干煤灰 淮南 苏州望亭 随船 2024-02-19 2024-02-22 长江-内河 0条 17
2287183 钢板 霍邱东湖 上海绿安库 2500吨 2024-02-16 2024-02-19 长江-内河 0条 27
2289424 煤炭 南京西坝 蚌埠国电 随船 2024-02-15 2024-02-18 长江-内河 0条 31
2288711 散货 马鞍山海辰 湘潭新源码 6000 2024-02-14 2024-02-17 长江-内河 0条 37
2281114 大豆 信阳淮滨 镇江 随船 2024-02-08 2024-02-11 长江-内河 0条 26
2286004 干灰 蚌埠国电 杭州 随船 2024-02-07 2024-02-10 长江-内河 0条 30
2286003 干灰 蚌埠国电 桐乡 随船 2024-02-07 2024-02-10 长江-内河 0条 30
2287184 钢板 霍邱东湖 江阴新西港 随船 2024-02-07 2024-02-10 长江-内河 0条 30
2274026 干灰 淮南 桐乡 随船 2024-02-06 2024-02-09 长江-内河 0条 23
2286006 干灰 淮南 湖州 随船 2024-02-06 2024-02-09 长江-内河 0条 25
2286005 干灰 淮南 杭州 随船 2024-02-05 2024-02-08 长江-内河 0条 35
2280091 干灰 淮南平圩 太仓 随船 2024-02-04 2024-02-09 长江-内河 0条 37
2281115 散货 凤阳 苏州吴江 随船 2024-01-29 2024-02-01 长江-内河 0条 29
2274028 干灰 蚌埠国电 桐乡 随船 2024-01-28 2024-01-31 长江-内河 0条 36
2274032 散货 杭州 湖州 随船 2024-01-22 2024-01-25 长江-内河 0条 24
2274030 散货 桐乡 湖州 随船 2024-01-22 2024-01-25 长江-内河 0条 28
2274025 焦炭 漯河 湖口 随船 2024-01-22 2024-01-25 长江-内河 0条 32

市场部:査先生 :18955364348     技服部:刘先生:15922319160  

皖ICP备11003429号   Copyright©2013 All Rights Reserved   举报电话:0553-7350023   微信公共号:cjsyw888
皖公网安备34022202000045号  所属公司: 芜湖荻帆网络技术有限公司 船货通