一、长江流域天气预报06月19日20时-06月20日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中饶河、乌江下游、向寸区间、鄱阳湖湖区等区域分散性大暴雨。
06月20日20时-06月21日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中丹皇区间、鄂东北等区域分散性大暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:06月19日20时-06月20日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 |
宜宾 | 小到中雨转晴天 | 25 | 37 | 西南风1-2级 | 6.9 | 10.0 | 白天(轻雾) |
泸州 | 小到中雨转小雨 | 24 | 32 | 偏南风1-2级 | 5.5 | 11.9 | 轻雾 |
江津 | 小到中雨转小雨 | 23 | 31 | 西南风1-2级 | 6.9 | 12.8 | 白天(轻雾) |
重庆 | 小到中雨转小雨 | 25 | 33 | 西南风1-2级 | 3.8 | 13.5 | 轻雾 |
长寿 | 小到中雨转小雨 | 25 | 30 | 偏南风1-2级 | 4.0 | 9.5 | - |
涪陵 | 小雨 | 22 | 29 | 东南风1-2级 | 3.0 | 10.2 | 轻雾 |
丰都 | 小雨 | 23 | 30 | 东南风1-2级 | 6.9 | 12.7 | 大雾 |
忠县 | 小雨转小到中雨 | 23 | 30 | 西南风1-2级 | 7.9 | 12.3 | 轻雾 |
万州 | 小雨转小到中雨 | 23 | 27 | 西南风1-2级 | 6.6 | 15.8 | 白天(轻雾) |
云阳 | 小雨转小到中雨 | 21 | 27 | 西南风1-2级 | 3.3 | 13.3 | 轻雾 |
奉节 | 小雨转小到中雨 | 26 | 33 | 偏南风1-2级 | 4.9 | 15.4 | - |
巫山 | 小雨转小到中雨 | 21 | 31 | 偏西风1-2级 | 7.8 | 10.2 | - |
巴东 | 小雨转小到中雨 | 23 | 30 | 偏西风1-2级 | 6.5 | 11.9 | 轻雾 |
茅坪 | 小雨转小到中雨 | 25 | 31 | 偏南风1-2级 | 6.9 | 11.1 | 白天(轻雾) |
宜昌 | 小雨转小到中雨 | 25 | 32 | 偏东风1-2级转西北风1-2级 | 3.6 | 14.3 | 白天(轻雾) |
荆州 | 小雨转小到中雨 | 27 | 31 | 偏南风1-2级 | 7.5 | 13.7 | 白天(轻雾) |
监利 | 中到大雨转小到中雨 | 26 | 30 | 偏北风1-2级 | 7.3 | 15.8 | 轻雾 |
岳阳 | 大到暴雨转小到中雨 | 27 | 31 | 偏南风1-2级 | 5.4 | 12.6 | 轻雾 |
洪湖 | 中到大雨转小到中雨 | 25 | 30 | 东北风1-2级 | 6.2 | 11.6 | 白天(轻雾) |
武汉 | 小到中雨 | 26 | 30 | 偏东风1-2级 | 8.0 | 15.5 | 轻雾 |
黄石 | 小到中雨转中到大雨 | 25 | 30 | 偏东风1-2级 | 7.2 | 14.0 | 白天(轻雾) |
九江 | 中到大雨转大到暴雨 | 25 | 29 | 东南风1-2级转西北风1-2级 | 6.3 | 13.7 | 晚上(轻雾) |
望江 | 小到中雨转中到大雨 | 25 | 27 | 偏北风1-2级 | 5.0 | 15.2 | - |
安庆 | 小到中雨 | 25 | 28 | 东北风1-2级 | 6.7 | 10.4 | - |
铜陵 | 小到中雨 | 25 | 29 | 东北风1-2级 | 4.1 | 11.4 | - |
芜湖 | 中到大雨转小雨 | 25 | 31 | 东北风1-2级 | 3.8 | 14.1 | 白天(轻雾) |
马鞍山 | 小到中雨转小雨 | 26 | 32 | 东北风1-2级 | 5.0 | 12.3 | 轻雾 |
南京 | 小到中雨转晴天 | 26 | 32 | 东北风1-2级 | 6.4 | 10.6 | 轻雾 |
镇江 | 中到大雨转晴天 | 25 | 33 | 西南风1-2级 | 7.5 | 11.3 | 白天(轻雾) |
高港 | 中到大雨转晴天 | 24 | 31 | 偏东风1-2级 | 4.4 | 9.5 | 白天(轻雾) |
江阴 | 中到大雨转小雨 | 25 | 32 | 东南风1-2级 | 5.5 | 11.4 | 轻雾 |
张家港 | 中到大雨转小雨 | 25 | 33 | 东南风1-2级 | 6.5 | 15.2 | 轻雾 |
南通 | 中到大雨转小雨 | 24 | 32 | 偏西风1-2级 | 7.6 | 13.5 | 轻雾 |
上海 | 大到暴雨转小到中雨 | 25 | 31 | 东北风1-2级 | 6.5 | 11.8 | 白天(轻雾) |
长江口 | 中到大雨转小雨 | 24 | 28 | 东南风1-2级 | 6.3 | 11.4 | 轻雾 |
