一、 长江流域天气预报11月14日20时-11月15日20时:
长江流域东北、东南部部分地区小雨,局部中到大雨。
11月15日20时-11月16日20时:
长江上游、长江中游、长江下游部分地区小雨,局部中到大雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:11月14日20时-11月15日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 |
宜宾 | 晴天到多云转小雨 | 17 | 22 | 偏南风1-2级 | 3.6 | 12.9 | - | 重度霾转中度霾 |
泸州 | 晴天到多云 | 18 | 23 | 西南风1-2级 | 5.2 | 14.1 | - | 重度霾 |
江津 | 晴天 | 16 | 23 | 偏南风1-2级 | 7.2 | 13.1 | - | 重度霾 |
重庆 | 晴天转小雨 | 18 | 20 | 偏南风1-2级 | 5.0 | 14.9 | - | 重度霾 |
长寿 | 晴天转小雨 | 18 | 20 | 西南风1-2级 | 5.1 | 12.6 | 轻雾 | 重度霾 |
涪陵 | 晴天转小雨 | 17 | 23 | 偏西风1-2级 | 6.7 | 12.2 | 浓雾转轻雾 | - |
丰都 | 晴天转小雨 | 18 | 24 | 西北风1-2级 | 4.5 | 14.0 | 强浓雾转轻雾 | - |
忠县 | 晴天转小雨 | 19 | 25 | 西南风1-2级 | 4.2 | 13.4 | 轻雾 | - |
万州 | 晴天到多云转小雨 | 17 | 24 | 西南风1-2级 | 7.9 | 11.2 | 白天(轻雾) | - |
云阳 | 晴天到多云转小雨 | 15 | 23 | 偏西风1-2级 | 4.9 | 15.2 | 轻雾 | - |
奉节 | 小雨 | 18 | 26 | 西南风1-2级 | 7.0 | 12.8 | 白天(轻雾) | - |
巫山 | 小雨 | 16 | 21 | 偏西风1-2级 | 7.6 | 13.1 | 白天(浓雾) | - |
巴东 | 小雨 | 15 | 23 | 偏西风1-2级 | 3.3 | 13.5 | 大雾转轻雾 | - |
茅坪 | 小雨转晴天 | 18 | 25 | 偏西风1-2级 | 4.4 | 9.5 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
宜昌 | 小雨转晴天 | 17 | 24 | 东南风1-2级 | 7.4 | 10.0 | 白天(大雾) | 晚上(中度霾) |
荆州 | 晴天到多云转小雨 | 16 | 24 | 偏南风1-2级 | 5.1 | 10.5 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
监利 | 小雨 | 18 | 25 | 偏南风1-2级 | 5.9 | 15.3 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
岳阳 | 小雨 | 18 | 26 | 偏南风1-2级 | 6.4 | 11.7 | 轻雾 | 晚上(中度霾) |
洪湖 | 小雨 | 18 | 25 | 偏南风1-2级 | 7.5 | 9.2 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
武汉 | 小雨转晴天 | 17 | 26 | 西南风1-2级 | 5.7 | 12.9 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
黄石 | 晴天转小雨 | 17 | 26 | 偏南风1-2级 | 3.4 | 11.9 | 白天(轻雾) | - |
九江 | 晴天转小雨 | 19 | 23 | 偏西风1-2级 | 7.7 | 15.7 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
望江 | 晴天到多云转小雨 | 18 | 25 | 西南风1-2级 | 8.0 | 9.2 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
安庆 | 晴天转小雨 | 17 | 24 | 西南风1-2级 | 7.7 | 12.3 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
铜陵 | 晴天到多云转小雨 | 17 | 25 | 西南风1-2级 | 7.5 | 14.2 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
芜湖 | 小雨 | 17 | 24 | 西南风1-2级 | 4.3 | 9.1 | 白天(轻雾) | 晚上(重度霾) |
马鞍山 | 小雨 | 17 | 24 | 西南风1-2级 | 3.3 | 14.8 | 白天(轻雾) | 重度霾 |
南京 | 小雨 | 17 | 25 | 西南风1-2级 | 7.1 | 9.5 | 白天(轻雾) | 重度霾 |
镇江 | 小雨 | 16 | 23 | 西南风1-2级 | 6.4 | 9.6 | - | 重度霾 |
高港 | 小雨 | 17 | 24 | 偏西风1-2级 | 5.9 | 9.2 | - | 重度霾 |
江阴 | 小雨 | 18 | 24 | 偏西风1-2级 | 4.3 | 14.5 | - | 晚上(重度霾) |
张家港 | 小雨 | 17 | 23 | 偏西风1-2级 | 4.8 | 16.0 | - | 晚上(重度霾) |
南通 | 小雨 | 18 | 23 | 偏南风1-2级 | 7.4 | 12.1 | - | 重度霾转中度霾 |
上海 | 小雨 | 19 | 23 | 西南风1-2级 | 6.2 | 13.7 | 轻雾 | - |
长江口 | 小雨转小到中雨 | 19 | 24 | 西南风1-2级 | 6.1 | 15.0 | 白天(大雾) | 中度霾 |
