一、 长江流域天气预报11月21日20时-11月22日20时:
洞庭湖水系、汉江水系、嘉陵江水系、金沙江上游水系、金沙江下游水系、上游干流区、乌江水系、鄱阳湖水系、岷沱江水系部分地区小雨,局部中到大雨。
11月22日20时-11月23日20时:
长江上游部分地区小雨,局部中到大雨。
二、 长江干线重点港口天气预报
预报时间:11月21日20时-11月22日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 |
宜宾 | 小雨转晴天 | 13 | 16 | 偏西风1-2级 | 6.6 | 9.5 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
泸州 | 小雨转晴天 | 13 | 15 | 偏南风1-2级 | 3.9 | 12.6 | 白天(轻雾) | 重度霾 |
江津 | 小雨转晴天 | 11 | 14 | 西南风1-2级 | 5.1 | 15.4 | - | 重度霾 |
重庆 | 小雨转晴天 | 13 | 16 | 西南风1-2级 | 3.9 | 15.9 | 白天(轻雾) | 重度霾 |
长寿 | 小雨转晴天 | 12 | 15 | 偏西风1-2级 | 6.1 | 9.5 | 晚上(轻雾) | - |
涪陵 | 小雨转晴天 | 12 | 14 | 偏西风1-2级 | 4.1 | 14.6 | 轻雾 | - |
丰都 | 小雨转晴天 | 12 | 14 | 西南风1-2级 | 7.9 | 12.1 | 轻雾 | - |
忠县 | 小雨转晴天 | 12 | 15 | 西南风1-2级 | 5.6 | 12.3 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 小雨转晴天 | 12 | 16 | 西南风1-2级 | 6.0 | 13.3 | - | - |
云阳 | 小雨转晴天 | 10 | 13 | 西南风1-2级 | 4.7 | 12.5 | - | - |
奉节 | 晴天到多云 | 12 | 21 | 偏西风1-2级 | 5.4 | 15.2 | - | - |
巫山 | 晴天到多云 | 8 | 15 | 偏西风1-2级 | 3.2 | 10.9 | - | - |
巴东 | 晴天到多云 | 8 | 15 | 西北风1-2级 | 7.3 | 13.9 | 白天(轻雾) | - |
茅坪 | 晴天到多云 | 10 | 17 | 偏南风1-2级 | 7.6 | 13.4 | 白天(轻雾) | 晚上(轻度霾) |
宜昌 | 晴天到多云 | 9 | 18 | 偏西风1-2级 | 4.1 | 14.1 | 白天(轻雾) | 晚上(中度霾) |
荆州 | 晴天 | 9 | 17 | 西南风1-2级 | 6.5 | 9.4 | 白天(轻雾) | 重度霾转中度霾 |
监利 | 晴天到多云 | 9 | 18 | 西南风1-2级 | 7.9 | 14.4 | 白天(轻雾) | 轻度霾 |
岳阳 | 晴天到多云 | 11 | 18 | 西南风1-2级 | 7.2 | 13.0 | - | 中度霾转轻度霾 |
洪湖 | 晴天 | 10 | 18 | 西南风1-2级 | 3.5 | 13.7 | - | 中度霾转轻度霾 |
武汉 | 晴天 | 10 | 19 | 西南风1-2级 | 7.6 | 13.4 | - | 中度霾 |
黄石 | 晴天 | 9 | 19 | 西南风1-2级 | 6.9 | 12.2 | 白天(轻雾) | 中度霾 |
九江 | 晴天 | 10 | 17 | 偏西风1-2级 | 6.0 | 9.5 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) |
望江 | 晴天 | 9 | 17 | 西南风2-3级 | 5.2 | 11.6 | 白天(轻雾) | 轻度霾 |
安庆 | 晴天 | 7 | 16 | 西南风1-2级 | 6.2 | 15.3 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) |
铜陵 | 晴天 | 8 | 17 | 西南风1-2级 | 3.2 | 14.9 | 白天(轻雾) | 中度霾转轻度霾 |
芜湖 | 晴天 | 7 | 16 | 西南风1-2级 | 4.2 | 11.3 | - | 中度霾转轻度霾 |
马鞍山 | 晴天 | 7 | 18 | 西南风1-2级 | 6.0 | 14.5 | - | 白天(中度霾) |
南京 | 晴天 | 8 | 18 | 西南风1-2级 | 4.1 | 11.1 | - | 中度霾转轻度霾 |
镇江 | 晴天 | 6 | 18 | 西南风1-2级 | 4.8 | 15.5 | - | 白天(重度霾) |
高港 | 晴天 | 7 | 17 | 西南风1-2级 | 5.3 | 14.2 | - | 白天(重度霾) |
江阴 | 晴天 | 7 | 17 | 偏南风1-2级 | 3.1 | 14.9 | - | 中度霾转轻度霾 |
张家港 | 晴天 | 7 | 17 | 偏南风1-2级 | 5.2 | 10.8 | - | 中度霾转轻度霾 |
南通 | 晴天 | 8 | 16 | 偏南风1-2级 | 5.4 | 11.1 | - | 白天(中度霾) |
上海 | 晴天 | 11 | 18 | 偏南风1-2级 | 6.1 | 11.2 | 白天(轻雾) | 白天(轻度霾) |
长江口 | 晴天 | 9 | 18 | 偏南风1-2级 | 4.3 | 9.9 | - | 白天(中度霾) |
