一、长江流域天气预报5月19日20时-5月20日20时:
长江流域南部部分地区小雨,局部中到大雨。其中抚河、赣江、信江、沅江等区域局部地区暴雨。
5月20日20时-5月21日20时:
长江流域部分地区小雨,局部中到大雨。其中饶河、信江、鄱阳湖湖区、沅江等区域局部地区暴雨。
二、长江干线重点港口天气预报
预报时间:5月19日20时-5月20日20时
站点 | 天气情况 | 温度/℃ | 风向风力 | 能见度km | 雾 | 霾 |
宜宾 | 晴天到多云 | 25 | 36 | 偏东风1-2级 | 3.1 | 9.6 | - | - |
泸州 | 晴天转小雨 | 26 | 35 | 西南风1-2级 | 7.8 | 11.0 | 白天(轻雾) | - |
江津 | 晴天 | 23 | 36 | 偏南风1-2级 | 4.0 | 12.1 | 白天(轻雾) | - |
重庆 | 晴天 | 26 | 36 | 西南风1-2级 | 6.7 | 11.9 | - | - |
长寿 | 晴天 | 25 | 36 | 西南风1-2级 | 4.0 | 11.3 | 白天(轻雾) | - |
涪陵 | 晴天 | 25 | 35 | 西北风1-2级 | 4.8 | 14.8 | 白天(大雾) | - |
丰都 | 晴天 | 23 | 35 | 西北风1-2级 | 6.4 | 14.1 | 白天(大雾) | - |
忠县 | 晴天 | 25 | 34 | 西南风1-2级 | 6.7 | 14.5 | 白天(轻雾) | - |
万州 | 晴天 | 25 | 34 | 西南风1-2级 | 5.2 | 10.7 | - | - |
云阳 | 晴天 | 22 | 34 | 西南风1-2级 | 5.0 | 10.7 | 白天(轻雾) | - |
奉节 | 晴天 | 25 | 36 | 西北风1-2级 | 5.5 | 15.5 | 白天(轻雾) | - |
巫山 | 晴天到多云 | 23 | 33 | 偏西风1-2级 | 4.1 | 15.5 | - | - |
巴东 | 晴天到多云转小雨 | 22 | 34 | 偏东风1-2级 | 6.5 | 13.0 | - | - |
茅坪 | 晴天到多云转小雨 | 25 | 36 | 西南风1-2级 | 6.2 | 15.7 | 白天(轻雾) | - |
宜昌 | 晴天到多云转小雨 | 24 | 37 | 西北风1-2级 | 3.3 | 11.7 | 白天(轻雾) | - |
荆州 | 晴天到多云转小雨 | 25 | 34 | 偏东风2-3级 | 5.6 | 14.6 | 白天(轻雾) | - |
监利 | 晴天转小雨 | 26 | 33 | 偏南风2-3级 | 5.2 | 12.9 | 白天(轻雾) | - |
岳阳 | 晴天转小雨 | 26 | 32 | 偏西风1-2级 | 6.2 | 9.1 | 轻雾 | - |
洪湖 | 晴天到多云转小雨 | 26 | 32 | 偏东风3-4级 | 8.0 | 14.0 | 白天(轻雾) | - |
武汉 | 晴天到多云转小雨 | 26 | 35 | 西南风1-2级 | 5.0 | 15.1 | 轻雾 | - |
黄石 | 小雨转小到中雨 | 24 | 35 | 西北风1-2级 | 7.0 | 14.0 | 白天(轻雾) | - |
九江 | 小雨转小到中雨 | 23 | 30 | 偏西风1-2级 | 7.0 | 14.1 | 轻雾 | - |
望江 | 小雨转小到中雨 | 24 | 31 | 偏北风1-2级转偏东风1-2级 | 5.3 | 10.4 | 白天(轻雾) | - |
安庆 | 小雨转小到中雨 | 24 | 33 | 东北风2-3级 | 7.5 | 9.2 | 白天(轻雾) | - |
铜陵 | 小雨 | 23 | 33 | 东南风2-3级 | 4.6 | 15.8 | 轻雾 | - |
芜湖 | 晴天转小雨 | 25 | 33 | 偏南风1-2级 | 5.8 | 11.8 | 轻雾 | - |
马鞍山 | 晴天转小雨 | 26 | 35 | 东北风1-2级 | 6.3 | 12.3 | 轻雾 | - |
南京 | 晴天转小雨 | 25 | 34 | 偏南风1-2级 | 6.7 | 15.1 | 轻雾转大雾 | - |
镇江 | 晴天转小雨 | 24 | 35 | 偏南风1-2级 | 6.7 | 13.9 | 大雾 | - |
高港 | 晴天转小雨 | 24 | 35 | 偏北风1-2级转偏东风1-2级 | 6.1 | 10.9 | 大雾转轻雾 | - |
江阴 | 晴天转小雨 | 24 | 36 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 6.0 | 15.4 | 白天(轻雾) | - |
张家港 | 晴天转小雨 | 24 | 34 | 西北风1-2级转偏东风1-2级 | 4.7 | 10.6 | - | 白天(重度霾) |
南通 | 晴天转小雨 | 25 | 32 | 偏北风1-2级 | 3.4 | 14.0 | - | 白天(重度霾) |
上海 | 晴天转小雨 | 22 | 32 | 偏南风1-2级 | 3.1 | 15.8 | 白天(轻雾) | - |
长江口 | 晴天转小雨 | 23 | 32 | 西北风1-2级 | 7.9 | 12.6 | - | 白天(重度霾) |
